Filter:
Charts
Onidel
Anycast
Akamai | AS20940
Akamai | AS20940 IPv6
Amazon | AS16509
Bunny.net | AS200325
CDN77 | AS60068
CacheFly | AS30081
Cisco OpenDNS | AS36692
Cisco OpenDNS | AS36692 IPv6
Cisco Webex | AS13445
Cloudflare | AS13335
Cloudflare | AS13335 IPv6
Fastly | AS54113
Fastly | AS54113 IPv6
G-Core Labs | AS199524
G-Core Labs | AS199524 IPv6
Google API | AS15169
Google API | AS15169 IPv6
Google DNS | AS15169
Google DNS | AS15169 IPv6
Google Drive | AS15169
Incapsula | AS19551
Meta | AS32934
Meta | AS32934 IPv6
Microsoft | AS8068
Microsoft | AS8068 IPv6
Quad9 | AS19281
Quad9 | AS19281 IPv6
WordPress | AS2635
Root Servers
Albania
Angola
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Japan
Kazakhstan
Laos
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
UAE
UK
USA
Ukraine
Vietnam
Toggle Menu
Guest
Google DNS | AS15169
Last 3 Hours from lg-ams
Last 30 Hours from lg-ams
Last 10 Days from lg-ams
Last 360 Days from lg-ams